Erster Vorsitzender
Thomas Burckard
Tel.: 01573 4412444
Zweite Vorsitzende
Heike Brandt
Tel.: 01522 26 13 137
Schatzmeister
Dip. Ing. Andreas Teich
Tel.: 06723 2887
Schriftführerin
Kathrin Schäfer
Beisitzer*in
Wechselnde Personen
Stadt/Gemeinde | Ortsteil | PLZ | KFZ |
Eltville am Rhein | Eltville am Rhein | 65343 | RÜD, SWA |
Martinsthal | 65344 | RÜD, SWA | |
Rauenthal | 65345 | RÜD, SWA | |
Erbach (inkl. Eichberg) | 65346 | RÜD, SWA | |
Hattenheim (inkl. Kloster Eberbach) | 65347 | RÜD, SWA | |
Geisenheim | Geisenheim | 65366 | RÜD, SWA |
Johannisberg | 65366 | RÜD, SWA | |
Marienthal | 65366 | RÜD, SWA | |
Stephanshausen | 65366 | RÜD, SWA | |
Kiedrich | Kiedrich | 65399 | RÜD, SWA |
Lorch | Espenschied | 65391 | RÜD, SWA |
Lorch | 65391 | RÜD, SWA | |
Lorchhausen | 65391 | RÜD, SWA | |
Ransel | 65391 | RÜD, SWA | |
Ranselberg | 65391 | RÜD, SWA | |
Wollmerschied | 65391 | RÜD, SWA | |
Oestrich-Winkel | Hallgarten | 65375 | RÜD, SWA |
Mittelheim | 65375 | RÜD, SWA | |
Oestrich | 65375 | RÜD, SWA | |
Winkel | 65375 | RÜD, SWA | |
Rüdesheim am Rhein | Assmannshausen | 65385 | RÜD, SWA |
Aulhausen | 65385 | RÜD, SWA | |
Eibingen (inkl. Windeck und Trift) | 65385 | RÜD, SWA | |
Presberg | 65385 | RÜD, SWA | |
Rüdesheim am Rhein | 65385 | RÜD, SWA | |
Walluf | Niederwalluf | 65396 | RÜD, SWA |
Oberwalluf | 65396 | RÜD, SWA |
FFH = Flora und Fauna Habitat
NSG = Naturschutzgebiet
VSG = Vogelschutzgebiet
LSG = Landschaftsschutzgebiet
BIO = Biosphaerenreservat
NP = Naturpark
WDPA = World Database on Protected Areas
CDDA = Common Database on Designated Areas
Stand 13. März 2018 |
Quellen: Kartendienst des BfN (Bundesamt für Naturschutz) Naturschutzinformationssystem des Landes Hessen NATUREG |
|||
Kategorie | Nr. | WDPA/CDDA | Name | Größe in ha |
NSG | 1439001 | 164567 | Mariannenaue | 198,11 |
NSG | 1439002 | 164814 | Niederwald bei Rüdesheim | 52,29 |
NSG | 1439003 | 82459 | Rüdesheimer Aue | 21,04 |
NSG | 1439005 | 82822 | Vollradser Wäldchen | 18,04 |
NSG | 1439006 | 82926 | Winkeler Aue | 6,85 |
NSG | 1439008 | 82755 | Unteres Ranselbachtal bei Lorch | 10,33 |
NSG | 1439009 | 82405 | Rheinwiesen von Oestrich-Winkel und Geisenheim | 13,13 |
NSG | 1439012 | 164509 | Lorcher Werth | 13,93 |
NSG | 1439014 | 165394 | Schittkamm im Wispertal bei Lorch | 16,24 |
NSG | 1439015 | 162966 | Erbacher Wäldchen | 4,78 |
NSG | 1439017 | 165322 | Sang- und Katzengröterwiese von Johannisberg | 2,86 |
NSG | 1439018 | 163216 | Geisenheimer Heide | 10,03 |
NSG | 1439021 | 163671 | Hexwiese und Hohekadrich bei Lorch | 4,87 |
NSG | 1439025 | 165664 | Steigwiesen bei Presberg | 9,14 |
NSG | 1439026 | 163415 | Guntal bei Presberg | 15,5 |
NSG | 1439027 | 162832 | Ebental bei Rüdesheim | 27,63 |
NSG | 1439030 | 164019 | Kaolingrube von Geisenheim | 5,65 |
NSG | 1439032 | 166213 | Weihersberg bei Kiedrich | 93,77 |
NSG | 1439033 | 81608 | Engweger Kopf und Scheibigkopf bei Lorch | 93,73 |
NSG | 1439034 | 165864 | Teufelskadrich bei Lorch | 128,27 |
NSG | 1439038 | 318857 | Nollig bei Lorch | 120,51 |
NSG | 1439041 | 318853 | Niederwallufer Bucht | 12,97 |
FFH | 5912-301 | Engweger Kopf und Scheibigkopf bei Lorch | 93,75 | |
FFH | 5912-302 | Lorcher Werth | 15,03 | |
FFH | 5912-303 | Rheintal bei Lorch | 1.4381 | |
FFH | 5912-305 | Wald und Wiesen südlich Ranselberg | 98 | |
FFH | 5913-304 | Geisenheimer Heide | 8,74 | |
FFH | 5913-306 | Teufelskadrich bei Lorch | 379,32 | |
FFH | 5913-307 | Steigwiesen und Guntal sowie Wald südlich Presberg | 421,38 | |
FFH | 5913-308 | Wispertaunus | 5.259,02 | |
FFH | 5914-301 | Weihersberg bei Kiedrich | 93,75 | |
FFH | 5914-350 | Mariannenaue | 81,80 | |
FFH | 5914-351 | Wanderfischgebiete im Rhein | 1.270,33 | |
FFH | 6013-301 | Rheinwiesen von Oestrich-Winkel und Geisenheim | 14,37 | |
FFH | 6013-302 | Ebental bei Rüdesheim | 27,72 | |
FFH | 6013-350 | Rüdesheimer Aue | 7,55 | |
FFH | 6014-301 | Winkeler Aue | 6,9 | |
VSG | 5912-450 | Weinberge zwischen Rüdesheim und Lorchhausen | 845,28 | |
VSG | 5914-450 | Inselrhein | 1.674,48 | |
LSG | 2414001 | 555513808 |
Wiesbaden (Teilweise bei Georgenborn, Walluf und Niedernhausen) |
13.328,64 |
NP |
Rhein-Taunus Das Gebiet der NABU Gruppe Rheingau liegt teilweise im Naturpark Rhein-Taunus. |
80.439 |
Wird bald aktualisiert!