Erster Vorsitzender
Uwe Müller
Tel.: 06107 981581
Zweiter Vorsitzender
Björn Raß
Schatzmeister
Hans-Jörg Freiling
Schriftfüherin
Anja Beisigel
Beisitzerinnen
Alexandra Schneider
Susanne Guth
Christine Hikade
NAJU Taunusstein
Björn Raß
Stadt/Gemeinde | Ortsteil | PLZ | KFZ |
Bad Schwalbach | Adolfseck | 65307 | RÜD, SWA |
Bad Schwalbach | 65307 | RÜD, SWA | |
Fischbach | 65307 | RÜD, SWA | |
Heimbach | 65307 | RÜD, SWA | |
Hettenhain | 65307 | RÜD, SWA | |
Langenseifen | 65307 | RÜD, SWA | |
Lindschied | 65307 | RÜD, SWA | |
Ramschied | 65307 | RÜD, SWA | |
Heidenrod | Algenroth | 65321 | RÜD, SWA |
Dickschied | 65321 | RÜD, SWA | |
Egenroth | 65321 | RÜD, SWA | |
Geroldstein | 65321 | RÜD, SWA | |
Grebenroth | 65321 | RÜD, SWA | |
Heidenrod | 65321 | RÜD, SWA | |
Hilgenroth | 65321 | RÜD, SWA | |
Huppert | 65321 | RÜD, SWA | |
Kemel | 65321 | RÜD, SWA | |
Langschied | 65321 | RÜD, SWA | |
Laufenselden | 65321 | RÜD, SWA | |
Mappershain | 65321 | RÜD, SWA | |
Martenroth | 65321 | RÜD, SWA | |
Nauroth | 65321 | RÜD, SWA | |
Niedermeilingen | 65321 | RÜD, SWA | |
Obermeilingen | 65321 | RÜD, SWA | |
Springen | 65321 | RÜD, SWA | |
Watzelhain | 65321 | RÜD, SWA | |
Wisper | 65321 | RÜD, SWA | |
Zorn | 65321 | RÜD, SWA | |
Schlangenbad | Bärstadt | 65388 | RÜD, SWA |
Georgenborn | 65388 | RÜD, SWA | |
Hausen vor der Höhe | 65388 | RÜD, SWA | |
Niedergladbach | 65388 | RÜD, SWA | |
Obergladbach | 65388 | RÜD, SWA | |
Schlangenbad | 65388 | RÜD, SWA | |
Wambach | 65388 | RÜD, SWA | |
Taunusstein | Bleidenstadt | 65232 | RÜD, SWA |
Hahn | 65232 | RÜD, SWA | |
Hambach | 65232 | RÜD, SWA | |
Neuhof | 65232 | RÜD, SWA | |
Niederlibbach | 65232 | RÜD, SWA | |
Orlen | 65232 | RÜD, SWA | |
Seitzenhahn | 65232 | RÜD, SWA | |
Taunusstein | 65232 | RÜD, SWA | |
Watzhahn | 65232 | RÜD, SWA | |
Wehen | 65232 | RÜD, SWA | |
Wingsbach | 65232 | RÜD, SWA |
FFH = Flora und Fauna Habitat
NSG = Naturschutzgebiet
VSG = Vogelschutzgebiet
LSG = Landschaftsschutzgebiet
BIO = Biosphaerenreservat
NP = Naturpark
WDPA = World Database on Protected Areas
CDDA = Common Database on Designated Areas
Stand 13. März 2018 |
Quellen: Kartendienst des BfN (Bundesamt für Naturschutz) Naturschutzinformationssystem des Landes Hessen NATUREG |
|||
Kategorie | Nr. | WDPA/CDDA | Name | Größe in ha |
NSG | 1439004 | 162337 | Bärbachtal bei Grebenroth | 10,54 |
NSG | 1439013 | 162646 | Burgberg und Weiherwiesen von Adolfseck | 4,33 |
NSG | 1439016 | 165573 | Silberbach, Schwarzbach und Fürstenwiese bei Wehen | 48,29 |
NSG | 1439019 | 164909 | Ochsenberg und Knottenberg von Fischbach | 14,33 |
NSG | 1439020 | 164797 | Neuhofer Heide | 9,57 |
NSG | 1439022 | 165073 | Rabenlei und Ruhestein bei Geroldstein | 34,36 |
NSG | 1439023 | 163257 | Gladbachtal bei Obergladbach | 9 |
NSG | 1439024 | 165116 | Rechtebachtal bei Georgenborn | 17,93 |
NSG | 1439028 | 165016 | Pohlbachtal bei Bad Adolfseck | 24,51 |
NSG | 1439036 | 319064 | Schiefergrube Rosit bei Nauroth | 8 |
NSG | 1439039 | 318377 | Eschbachtal bei Wehen | 11,65 |
NSG | 1439040 | 318272 | Burgruine Schwarzenberg (Haneck) | 15,85 |
FFH | 5714-302 | Wald nördlich Huppert | 190,79 | |
FFH | 5814-301 | Wiesen bei Bärstadt | 69,59 | |
FFH | 5814-303 |
Aartalhänge zwischen Burg Hohenstein und Lindschied (Teilweise im Gebiet der NABU Gruppe Untertaunus) |
22,08 | |
FFH | 5814-305 |
Aartal zwischen Hahn und Bleidenstadt (Teilweise im Gebiet der NABU Gruppe Untertaunus) |
340,07 | |
FFH | 5815-302 |
Neuhofer Heide mit angrenzenden Flächen |
11,30 | |
FFH | 5815-306 |
Buchenwälder nördlich bei Wiesbaden (Teilweise im Gebiet der NABU Gruppe Untertaunus) |
4.124,30 | |
FFH | 5913-308 |
Wispertaunus (Teilweise im Gebiet der NABU Gruppe Untertaunus) |
5.259,02 | |
LSG | 2414001 | 555513808 |
Wiesbaden (Teilweise bei Georgenborn, Walluf und Niedernhausen) |
13.328,64 |
NP |
Rhein-Taunus Das Gebiet der NABU Gruppe Untertaunus liegt vollständig im Naturpark Rhein-Taunus. |
80.439 |
Wird bald aktualisiert!